Actualidad
TSE declara improcedentes 22 solicitudes de candidaturas no partidarias
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), como máxima autoridad en materia electoral, resolvió 56 solicitudes de candidaturas no partidarias, en las que declaró 22 como improcedentes y una como inadmisible hacia las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021.
El TSE sostuvo que al momento de resolver las solicitudes consideró la configuración de un estado de cosas relacionado con el cumplimiento del requisito de los solicitantes de reconocimiento de candidaturas no partidarias de no encontrarse afiliados a partidos políticos y a la correlativa obligación de su verificación por parte del TSE.
Así como que, la admisión de la solicitud produjera un resultado institucional que configuraría un fraude de ley contrario a los principios que estructuran el proceso electoral.
Las candidaturas declaradas improcedentes o inadmisibles son:
N.º | Candidatura propietaria | Candidatura suplencia | Departamento | Cantidad de libros | Estado |
1 | Paul Ernesto Monroy Parada | Paula Elizabeth Monroy Morales | Santa Ana | 100 | Inadmisible |
2 | Carmen Milena Mayorga | Jorge Antonio Juárez | San Salvador | 200 | Improcedente |
3 | Agustín Alfredo Campos Díaz | María Luz Rivas Linares | Santa Ana | 80 | Improcedente |
4 | Fidel Armin Vivas López | Luz Marina Guardado Martínez | La Libertad | 120 | Improcedente |
5 | Sonia Elizabeth Henríquez de González | Juan Francisco Doño García | San Salvador | 160 | Improcedente |
6 | Alfredo de Jesús Avila Flores | Rosa Mirian Contreras Siguachi | Santa Ana | 80 | Improcedente |
7 | William Oscar Escobar Rodríguez | Verónica Yaneth Ramírez de Candray | San Salvador | 120 | Improcedente |
8 | Henry Obdulio de León Erazo | Dallana Elizabeth Hernandez de Abrego | La Paz | 80 | Improcedente |
9 | Cesar Arnoldo Ramírez Arevalo | Virginia Lucia Murillo Arevalo | Cuscatlan | 80 | Improcedente |
10 | Julio Cesar Membreño Villacorta | Rosa Aminta Chavez Cruz | San Miguel | 100 | Improcedente |
11 | José Mario Saggeth Arevalo | María del Carmen Cabrera Hernández | Sonsonate | 80 | Improcedente |
12 | Oscar Arnoldo Portillo Meza | María Jesús Muñoz de Rodríguez | Usulután | 100 | Improcedente |
13 | Jorge Antonio García y García | Luis Alfonso Masariego | Ahuachapán | 90 | Improcedente |
14 | Abel Hernán Amaya Morán | Yanci Adriana Abarca Flores | La Libertad | 100 | Improcedente |
15 | Emerson Omar Vargas Jimenez | Karen Anabell Chavez Zuleta | Santa Ana | 100 | Improcedente |
16 | María Aracely Orellana Cruz | Carlos Eduardo Molina | San Salvador | 140 | Improcedente |
17 | Sofía Soledad Ulloa Menjivar | Juan de Dios Azucena Pérez | San Salvador | 140 | Improcedente |
18 | Tahnya Johanna Berenice Pastor Solorzano | Abelino Chicas Rodríguez | San Salvador | 200 | Improcedente |
19 | Miguel Angel Chavez Sandoval | Mayra Beatriz Calderón Martínez | San Miguel | 100 | Improcedente |
20 | Samuel Nehemias López Marroquin | Carolina del Carmen López Menjivar | Cuscatlán | 80 | Improcedente |
21 | Jorge Antonio García y García | Rosa del Carmen Fuentes Ortiz | Ahuachapán | 90 | Improcedente |
22 | José Orlando Flores Lainez | Cristela del Carmen Reyes González | La Unión | 80 | Improcedente |
23 | Ana Gloria Meléndez Montoya | Nelson Odir Merlos Mendoza | La Libertad | 100 | Improcedente |
El 29 de mayo de 2020 inició el proceso para que las personas interesadas en participar como candidatas no partidarias a diputaciones a la Asamblea Legislativa, en la elección del 28 de febrero de 2021, soliciten ante el TSE, la autorización para recolectar firmas de personas que les respalda y ser reconocidas como candidatas no partidarias. El 29 de septiembre de 2020 finalizará el periodo para la recepción de solicitudes de las personas interesadas en participar.