Judicial

CSJ presupuesta seis nuevos Juzgados de Paz y cuatro centros judiciales para el 2023

Publicado

el

Según el presupuesto presentado para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el siguiente año, el Órgano Judicial ha planificado la inversión en diecisiete proyectos de infraestructura; sin embargo, entre estos hay seis proyectos que ya habían sido presupuestos para concluir este año.

Entre estos está la construcción de los centros judiciales en Santa Ana, San Martín, San Miguel y Usulután.

En el proyecto de presupuesto se incluye la construcción de Centro Judicial en el Municipio de Chalatenango, y seis nuevos Juzgados de Paz en: Citalá, San Antonio Los Ranchos, Comacarán, San Rafael Oriente, San Fernando, y San José; los primeros dos en Chalatenango, los siguientes dos de San Miguel, el quinto en Morazán, y el último en La Unión. Todos los proyectos tienen como fecha de finalización diciembre del 2023.

El costo de todos los proyectos suman una inversión de $ 32,030,900 siendo la construcción del Centro Judicial en Materia Penal en Santa Ana el que tiene mayor costo con $ 8,369,550. El año pasado la CSJ había presupuestado $ 5,000,000 para la construcción del mismo Centro Judicial, con una supuesta fecha de finalización de diciembre de este año.

Los proyectos presupuestados para el siguiente año son:

  • Construcción de Bodegas para Archivo Judicial. Regional Paracentral. Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente | Costo $ 195,000
  • Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Chalatenango. Departamento de Chalatenango | Costo $ 5,239,850
  • Construcción del Centro Judicial en Materia Penal, Municipio de Santa Ana. Departamento de Santa Ana | Costo $ 8,369,550
  • Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Usulután, Departamento de Usulután | Costo $ 5.308,500
  • Construcción de Centro Judicial en el Municipio y Departamento de San Miguel | Costo $ 233,750
  • Construcción de Centro Judicial en el Municipio de San Martín. Departamento de San Salvador | Costo $ 341.250
  • Construcción de Centro de Desarrollo Formativo y Atención Social del Personal del Órgano Judicial | Costo $ 875,000
  • Construcción de Edificación para Estacionamiento en el Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia | Costo $ 7,450.000.
  • Construcción y Adecuación de Espacios en el Sexto Nivel del Palacio Judicial de la Corte Suprema de Justicia, Municipio y Departamento de San Salvador | Costo $ 400,000
  • Remodelaciones, Ampliaciones y Mejoras de la Infraestructura Institucional del Órgano Judicial | Costo $ 2,283.000
  • Construcción del Juzgado de Paz de Citalá. Departamento de Chalatenango | Costo $ 140.000
  • Construcción del Juzgado de Paz de San Antonio Los Ranchos, Departamento de Chalatenango | Costo $ 140,000
  • Construcción del Juzgado de Paz de Comacarán, Departamento de San Miguel | Costo $ 140,000
  • Construcción del Juzgado de Paz de San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel | Costo $ 140.000
  • Construcción del Juzgado de Paz de San Fernando, Departamento de Morazán | Costo $ 140,000
  • Construcción del Juzgado de Paz de San José, Departamento de la Unión | Costo $ 140.000
  • Construcción de Pasarela Peatonal sobre Diagonal Universitaria, para usuarios y empleados del Órgano Judicial | Costo $ 495.000

Los proyectos presupuestados para el año pasado fueron:

  • Construcción de Estacionamiento Anexo al Centro Judicial Integrado, Penal Dr. Isidro Menéndez, San Salvador | Costo $ 150,000
  • Construcción de Bodegas para Archivo Judicial, Regional Paracentral, Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente | Costo $ 420,000
  • Construcción del Centro Judicial en Materia Penal, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana | Costo $ 5,000,000
  • Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Usulután, Departamento de Usulután | Costo $ 3,500,000
  • Construcción del Instituto de Medicina Legal, Región Oriental III, Departamento de la Unión | Costo $ 375,000
  • Construcción del Instituto de Medicina Legal, Región Occidental I, Departamento de Santa Ana | Costo $ 375,000
  • Construcción de Centro Judicial en el Municipio y Departamento de San Miguel | Costo $ 316,250
  • Construcción de Centro Judicial en el Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador | Costo 633,750
  • Construcción de Almacén Regional Occidental DACI, Archivo Judicial y de Notariado y Otras Dependencias del Órgano Judicial, Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana | Costo $ 1,000,000
  • Construcción de Centro de Desarrollo Formativo y Atención Social del Personal del Órgano Judicial | Costo $ 750,000
  • Ampliación de Estacionamiento a Doble Nivel en el Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, Municipio y Departamento de San Salvador | Costo $ 1,350,000
  • Remodelaciones, Ampliaciones y Mejoras de la Infraestructura Institucional del Órgano Judicial a Nivel Nacional | Costo $ 1,929,215
  • Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de la Libertad | Costo $ 500,000
  • Construcción de Cubierta de Techo y Readecuación de Espacios Arquitectónicos en Azotea del Palacio Judicial, Municipio y Departamento de San Salvador | Costo $ 2,000,000
Click para comentar

Popular

Salir de la versión móvil